Estadísticas vitales: origen, aplicaciones e implicancias
VolverInformación General
Programa | XXIII Escuela Internacional de Verano 2022 |
---|---|
Año | 2022 |
Semestre | Primero |
Nombre | Estadísticas vitales: origen, aplicaciones e implicancias |
Nombre Convenio Marco | |
Equipo coordinador | Encargado: Carmen Antini Irribarra Coordinador: Carmen Antini Irribarra Administrativo: Katya Vergara Silva |
Equipo docente |
|
Académicos Externos |
|
Ayudantes Alumnos |
|
Unidad académica | Programa de Epidemiología |
Versión | 2 |
Modalidad | 100% Sincrónico (E-learning) |
Tipo de Curso | Postgrado |
Créditos 30 | 0 |
Horas del Programa |
Horas directas (sincrónicas y asincrónicas): 20 Horas indirectas: 10 |
Días y Horarios | Lunes a viernes 9:00 a 13:00 horas |
Lugar | |
Cupo alumnos mínimo | 6 |
Cupo alumnos máximo | 30 |
Competencias y Habilidades necesarias para la Asignatura (Pre-requisitos) |
- Manejo del programa Excel nivel usuario. |
Arancel | $70.000 |
Duración (semanas) | 1 |
Fecha Inicio | 10/01/2022 |
Fecha Término | 14/01/2022 |
Características del Curso
Área Temática
Fundamentos
Las estadísticas de natalidad y de mortalidad son uno de los principales recursos para monitorear el estado de salud de una población y para la planificación en diferentes sectores, por lo tanto, contar con información confiable, precisa y oportuna en esta área es fundamental para las acciones en salud pública. Este curso pretende entregar herramientas y enfoques prácticos a quienes trabajen o investiguen con nacimientos y defunciones, para que comprendan cómo la información se genera, principios básicos para su análisis y como deben evaluarse, de manera de potenciar la calidad y la coherencia de la información y evidencia que deriva de ellos.
Objetivo General
Entregar herramientas teórico prácticas sobre la aplicabilidad, análisis y difusión de las Estadísticas Vitales, específicamente sobre nacimientos, defunciones generales y defunciones fetales.
Objetivos Específicos
- Comprender cómo se generan y se procesan los datos provenientes de los registros de nacimientos, defunciones y defunciones fetales.
- Describir los componentes del Sistema de Estadísticas Vitales chileno y el papel que cumple cada uno de ellos.
- Entregar conocimiento práctico sobre la comunicación y difusión de las Estadísticas Vitales.
- Fortalecer las herramientas metodológicas básicas para el análisis de los datos de natalidad y de mortalidad.
- Revisar la importancia de las estadísticas de natalidad y de mortalidad como base para la planificación en salud y en otras áreas.
Contenidos/Temas
- Organización y funcionamiento del Sistema de Estadísticas Vitales en Chile.
- Indicadores de natalidad y de mortalidad.
- Calidad de las Estadísticas Vitales.
- Análisis temporal y territorial de las Estadísticas Vitales.
- Presentación de las Estadísticas Vitales.
Destinatarios
Profesionales que se desempeñen en instituciones de la salud, investigadores y estudiantes de postgrado, que trabajen o investiguen en el área de Estadísticas Vitales, o en el área de monitoreo de indicadores y que requieran conocimientos básicos para potenciar su desempeño laboral y en investigación.
Metodología
- Clases sincrónicas.
- Talleres sincrónicos y asincrónicos.
- Foro de consultas.
- Lecturas individuales.
- Evaluación.
Formas de Evaluación
- Este curso es evaluado
- Otra forma de evaluación: Evaluación con preguntas de múltiple elección y/o desarrollo, realizada a través de la plataforma del curso una semana después de finalizar la asignatura.
Calendario
Sesión | Fecha | Hora | Docentes | Contenidos | Modalidad | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|
10 enero 2022 | 9:00 - 9:30 | Carmen Andrea Antini Irribarra | Bienvenida y descripción de los contenidos y la organización del curso. | Virtual sincrónica | Clase | |
10 enero 2022 | 9:30 - 11:00 | Dra. Danuta Rajs | Importancia del Sistema de Estadísticas Vitales. | Virtual sincrónica | Clase | |
10 enero 2022 | 11:00 - 12:00 | Carmen Andrea Antini Irribarra | Marco legal del Sistema de Estadísticas Vitales en Chile. | Virtual sincrónica | Clase | |
10 enero 2022 | 12:00 - 13:00 | Carmen Andrea Antini Irribarra Dra. Danuta Rajs |
Taller de discusión: Sistema de Estadísticas Vitales en Chile. Fortalezas y debilidades. | Virtual sincrónica | Taller o ejercicio grupal | |
11 enero 2022 | 9:00 - 10:00 | Dra. Danuta Rajs | Registro de Estadísticas Vitales. | Virtual sincrónica | Clase | |
11 enero 2022 | 10:00 - 11:00 | Carmen Andrea Antini Irribarra | Recursos disponibles para la obtención de datos para la estimación de estadísticas vitales. | Virtual sincrónica | Clase | |
11 enero 2022 | 11:00 - 13:00 | Carmen Andrea Antini Irribarra | Taller práctico: obtención de datos de natalidad, mortalidad y de población. | Virtual sincrónica | Taller o ejercicio grupal | |
12 enero 2022 | 9:00 - 10:00 | Dra. Patricia Soliz | Codificación de los datos de mortalidad. | Virtual sincrónica | Clase | |
12 enero 2022 | 10:00 - 11:30 | Dra. Patricia Soliz | Análisis y uso de las estadísticas de nacimientos y defunciones. | Virtual sincrónica | Clase | |
12 enero 2022 | 11:30 - 13:00 | Dra. Patricia Soliz | Presentación y difusión de los datos de mortalidad. | Virtual sincrónica | Clase | |
13 enero 2022 | 9:00 - 10:00 | Carmen Andrea Antini Irribarra | Evaluación de la calidad de los Sistemas de Estadísticas Vitales. | Virtual sincrónica | Clase | |
13 enero 2022 | 10:00 - 11:30 | Carmen Andrea Antini Irribarra | Análisis y uso de las estadísticas de natalidad. | Virtual sincrónica | Clase | |
13 enero 2022 | 11:30 - 13:00 | Carmen Andrea Antini Irribarra | Taller práctico: cálculo de indicadores de natalidad y de mortalidad. | Virtual sincrónica | Taller o ejercicio individual | |
14 enero 2022 | 9:00 - 10:00 | Dra. Gloria Icaza Noguera | Aplicabilidad de la información de Estadísticas Vitales. | Virtual sincrónica | Clase | |
14 enero 2022 | 10:00 - 11:30 | Dra. Gloria Icaza Noguera | Taller práctico: análisis temporal y territorial de tasas de mortalidad. | Virtual sincrónica | Clase | |
14 enero 2022 | 11:30 - 12:30 | Carmen Andrea Antini Irribarra Dra. Danuta Rajs Dra. Gloria Icaza Noguera |
Desafíos futuros del Sistema de Estadísticas Vitales. | Virtual sincrónica | Plenaria | |
14 enero 2022 | 12:30 - 13:00 | Carmen Andrea Antini Irribarra Dra. Danuta Rajs Dra. Gloria Icaza Noguera |
Sesión de cierre. | Virtual sincrónica | Plenaria |
Bibliografía
Tipo lectura | Tipo contenido | Referencia | Archivos |
---|---|---|---|
Básica/Obligatoria | Enlace | Código Sanitario, DFL 725, 1968. Libro VIII, Arts. 139-143. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=5595 | |
Básica/Obligatoria | Enlace | Código Sanitario, DFL 725, 1968.Libro I, Título IV, Artículos 47-50. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=5595 | |
Básica/Obligatoria | Enlace | Decreto 460/1970 de Salud. Artículos 1-6; Reglamento sobre la extensión del CMD. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=169602 | |
Básica/Obligatoria | Enlace | Decreto 68 de Salud, 2013 y Adenda 2018. Decreto 68 Adenda Anexo Convenio Tripartito. https://repositoriodeis.minsal.cl/ContenidoSitioWeb2020/EstandaresNormativa/Nuevo_convenio_Tripartito_abril_2013.pdf | |
Básica/Obligatoria | Enlace | Schoenbach V. 1999 Estandarización de tasas. www.epidemiolog.net/es/endesarrollo/Estandardizacion.pdf | |
Básica/Obligatoria | Enlace | Joinpoint Trend Analysis Software. https://surveillance.cancer.gov/joinpoint/ | |
Recomendada/Complementaria | Enlace | Icaza G, Núñez L, Torres-Avilés F, Díaz N, Villarroel JE, Soto A, Correa G. Atlas de mortalidad en Chile, 2001- 2008. Editorial Universidad de Talca, 2013.http://www.cancergastrico.utalca.cl/wp-content/uploads/ATLAS-DE-MORTALIDAD.pdf | |
Recomendada/Complementaria | Enlace | Organización Mundial de la salud. Reglamento sanitario Internacional, 2005. Tercera Ed.https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/es/ | |
Recomendada/Complementaria | Revista | Phillips, D.E., Lozano, R., Naghavi, M. et al. A composite metric for assessing data on mortality and causes of death: the vital statistics performance index. Popul Health Metrics. https://pophealthmetrics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-7954-12-14 |
Tutores/Dinamizadores
|
Requerimientos de Plataforma
Recursos | Plataformas |
---|---|
Grabación de clases en Video
Transmisión por streaming
|
Foros
Recepción de trabajos
|