Tópicos avanzados en epidemiología.
VolverInformación General
Programa | XX Escuela Internacional de Verano 2019 |
---|---|
Año | 2019 |
Semestre | Primero |
Nombre | Tópicos avanzados en epidemiología. |
Nombre Convenio Marco | |
Equipo coordinador | Encargado: Paulina Pino Zúñiga Coordinador: Paulina Pino Zúñiga Administrativo: Katya Vergara Silva |
Equipo docente |
|
Académicos Externos |
|
Unidad académica | Programa de Epidemiología |
Versión | 10 |
Modalidad | Presencial |
Tipo de Curso | |
Créditos 30 | 0 |
Horas del Programa |
Horas directas (sincrónicas y asincrónicas): 20 Horas indirectas: 10 |
Codigo SENCE | 1530083 |
Días y Horarios | 9:00 a 13:00 horas |
Lugar | Sala 313 |
Cupo alumnos mínimo | 6 |
Cupo alumnos máximo | 25 |
Competencias y Habilidades necesarias para la Asignatura (Pre-requisitos) |
Conocimiento intermedio en epidemiología y bioestadística. |
Arancel | $ |
Duración (semanas) | 1 |
Fecha Inicio | 07/01/2019 |
Fecha Término | 11/01/2019 |
Características del Curso
Área Temática
Epidemiología
Objetivo General
Conocer los desafíos, tendencias y metodologías vigentes en estudios epidemiológicos observacionales
Objetivos Específicos
- Actualizar conocimientos referentes al uso de biomarcadores en investigación epidemiológica
- Conocer la ventajas de algunos diseños mixtos de estudios epidemiológicos
- Introducir los Grafos Acíclicos Dirigidos (GAD) para la conceptualización y el estudio de relaciones causales en epidemiología
Formas de Evaluación
- Este curso es evaluado
- Otra forma de evaluación: Evaluación opcional según requerimiento, por créditos académicos o por requerimiento en su servicio.
Calendario
Sesión | Fecha | Hora | Docentes | Contenidos | Modalidad | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|
07 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Enrique Schisterman | Relaciones Causales y uso de GAD | Clase Presencial | ||
08 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Enrique Schisterman | Identificación de sesgos de confusión y selección mediante GAD | Clase Presencial | ||
09 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Enrique Schisterman | Diseño de Caso Único; Diseño de Casos Cruzados (Case-Crossover) | Clase Presencial | ||
10 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Enrique Schisterman | - Diseños Caso cohorte, caso-control anidado y diseños agrupados (pooling) | Clase Presencial | ||
11 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Enrique Schisterman |
Recursos de Plataforma
Tutores/Dinamizadores
|